Título Data de Publicação Acessos
POP - Prevenção de quedas 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 1160
POP - Rotinas para o encaminhamento dos usuários da atenção básica para os serviços de urgência e emergência 20 Novembro 2023 Acessos: 1055
POP - Recepção 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 1052
POP - Ambulatório 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 1490
POP - Triagem 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 937
POP - Odontologia 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 1071
POP - Inalação 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 1859
POP - Esterelização 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 985
POP - Consultório Médico 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 1067
POP - Consultório de Enfermagem 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 4481

Transparência

Ouvidoria

PNAB

Boletim da Dengue em Telêmaco Borba

Checklist Dengue